NPO法人高崎第九合唱団
第11期:2016年4月1日から2017年3月31日まで
1 事業報告 | report16.pdf(306KB) | |
2016年度事業報告書 (2016年4月1日から2017年3月31日まで) | ||
2 貸借対照表 | balance16.pdf(195KB) | |
2016年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (2017年3月31日現在) | ||
3 活動計算書 | account16.pdf(250KB) | |
2016年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 (2016年4月1日から2017年3月31日まで) |
第10期:2015年4月1日から2016年3月31日まで
1 事業報告 | ||
2015年度事業報告書 (2015年4月1日から2016年3月31日まで) | ||
2 貸借対照表 | ||
2015年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (2016年3月31日現在) | ||
3 活動計算書 | ||
2015年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 (2015年4月1日から2016年3月31日まで) |
第9期:2014年4月1日から2015年3月31日まで
1 事業報告 | ||
2014年度事業報告書 (2014年4月1日から2015年3月31日まで) | ||
2 貸借対照表 | ||
2014年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (2015年3月31日現在) | ||
3 活動計算書 | ||
2014年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 (2014年4月1日から2015年3月31日まで) |
第8期:2013年4月1日から2014年3月31日まで
1 事業報告 | ||
2013年度事業報告書 (2013年4月1日から2014年3月31日まで) | ||
2 貸借対照表 | ||
2013年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (2014年3月31日現在) | ||
3 活動計算書 | ||
2013年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 (2013年4月1日から2014年3月31日まで) |
2012年4月から収支計算書は、活動計算書に変わりました。
第7期:2012年4月1日から2013年3月31日まで
1 事業報告 | ||
2012年度事業報告書 (2012年4月1日から2013年3月31日まで) | ||
2 貸借対照表 | ||
2012年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (2013年3月31日現在) | ||
3 活動計算書 | ||
2012年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 (2012年4月1日から2013年3月31日まで) |
2012年4月から収支計算書は、活動計算書に変わりました。
第6期:2011年4月1日から2012年3月31日まで
1 事業報告 | ||
2011年度事業報告書 (2011年4月1日から2012年3月31日まで) | ||
2 貸借対照表 | ||
2011年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (2012年3月31日現在) | ||
3 活動計算書 | ||
2011年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 (2011年4月1日から2012年3月31日まで) |
2012年4月から収支計算書は、活動計算書に変わりました。
第5期:2010年4月1日から2011年3月31日まで
1 事業報告 | report10.pdf(138KB) | |
2010年度事業報告書 (2010年4月1日から2011年3月31日まで) | ||
2 貸借対照表 | balance10.pdf(132KB) | |
2010年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (2011年3月31日現在) | ||
3 収支計算書 | account10.pdf(135KB) | |
2010年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書 (2010年4月1日から2011年3月31日まで) |
第4期:2009年4月1日から2010年3月31日まで
1 事業報告 | report09.pdf(179KB) | |
2009年度事業報告書 (2009年4月1日から2010年3月31日まで) | ||
2 貸借対照表 | balance09.pdf(172KB) | |
2009年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (2010年3月31日現在) | ||
3 収支計算書 | account09.pdf(174KB) | |
2009年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書 (2009年4月1日から2010年3月31日まで) |
第3期:2008年4月1日から2009年3月31日まで
1 事業報告 | report08.pdf(203KB) | |
2008年度事業報告書 (2008年4月1日から2009年3月31日まで) | ||
2 貸借対照表 | balance08.pdf(171KB) | |
2008年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (2009年3月31日現在) | ||
3 収支計算書 | account08.pdf(174KB) | |
2008年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書 (2008年4月1日から2009年3月31日まで) |
第2期:2007年4月1日から2008年3月31日まで
1 事業報告 | report07.pdf(173KB) | |
2007年度事業報告書 (2007年4月1日から2008年3月31日まで) | ||
2 貸借対照表 | balance07.pdf(179KB) | |
2007年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (2008年3月31日現在) | ||
3 収支計算書 | account07.pdf(182KB) | |
2007年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書 (2007年4月1日から2008年3月31日まで) |
第1期:2006年10月18日から2007年3月31日まで
1 事業報告 | report06.pdf(172KB) | |
2006年度事業報告書 (2006年10月18日から2007年3月31日まで) | ||
2 貸借対照表 | balance06.pdf(170KB) | |
2006年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (2007年3月31日現在) | ||
3 収支計算書 | account06.pdf(174KB) | |
2006年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書 (2006年10月18日から2007年3月31日まで) |
1・2・3は認証庁である群馬県、2・3は税の申告先である高崎税務署・高崎県税事務所・高崎市に提出済みである。
これとは別に、団員には「総会資料」を作成し、お配りしています。